Ссылка на страницу МБУ "Лицей №60" на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях: https://bus.gov.ru/info-card/404442
Информация об объеме образовательной деятельности на 2024-2025 учебный год
Наименование муниципальных услуг | Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований: | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) | ||||||
федерального бюджета | средств Самарского бюджета | бюджет городского округа Тольятти | ||||||
2024 г. |
2025 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2024 г. |
2025 г. | |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная) | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучение на дому) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Реализация основных адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования (очная) | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная) | 0 | 0 | 373 | 375 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучение на дому) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Реализация программ дополнительного образования | 0 | 0 | 789 | 780 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Реализация программ семейного образования | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Логика и математика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337/0 | 330/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Ментальная арифметика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/0 | 18/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Школа развития речи» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337/0 | 330/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Искусство игры в шахматы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/0 | 9/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Танцевальная студия «Конфетти»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/0 | 9/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Академия творчества» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/0 | 8/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Слово и словесность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236/0 | 230/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Занимательная математика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48/0 | 42/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «English Grammar: it’s easy! (программа по развитию грамматических навыков) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56/0 | 53/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Создаем игры в Scratch» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/0 | 13/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «За страницами учебника математики» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/0 | 30/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Kodu. Создаем 3D-игры» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/0 | 20/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Математика: просто, сложно, интересно» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33/0 | 33/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Практическая математика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58/0 | 50/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Нестандартная математика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34/0 | 34/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Олимпиадные задачи по программированию» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34/0 | 34/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Подросток, закон и общество» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/0 | 14/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Решение нестандартных задач по химии» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/0 | 7/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Трудные случаи русской орфографии и пунктуации» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/0 | 27/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Решение задач по математике повышенной сложности» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/0 | 22/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Менеджмент в условиях глобализации» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/0 | 6/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Комплексный анализ текста как основа изучения русского языка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35/0 | 35/0 |
Реализация дополнительной платной образовательной программы «Решение задач с параметрами по математике» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/0 | 11/0 |
Образовательная услуга в группе продленного дня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337/0 | 330/0 |
Муниципальное задание:
План финансово-хозяйственной деятельности:
План ФХД на 2025 год (электронный документ .pdf)
План ФХД на 2024 год (электронный документ .pdf)
План ФХД на 2023 год (электронный документ .pdf)
"Информация о среднемесячной заработной плате заведующего, заместителей заведующего и главного бухгалтера опубликована на официальном портале администрации г.о. Тольятти (http://www.tgl.ru).*
(*На основании ТК РФ статьи 349.5 ТК РФ. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 347 ФЗ)"